Numéro | Sprite | Nom | Type(s) | Attaque Immédiate | Attaque Chargée | Type d'uf | Distance copain | Niveau de Raid | Chroma. | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | Tortipouss | Charge Tranch'Herbe | Canon Graine Éco-Sphère Frustration Plaquage Retour | 2 km | 3 km | | | | ||
388 | Boskara | Morsure Tranch'Herbe | Éco-Sphère Frustration Lance-Soleil Plaquage Retour | | | | | |||
389 | Torterra | Morsure Tranch'Herbe | Frustration Lame de Roc Lance-Soleil Retour Séisme | | | | | |||
390 | Ouisticram | Flammèche Griffe | Lance-Flammes Nitrocharge Roue de Feu | 2 km | 3 km | | | | ||
391 | Chimpenfeu | Éclate-Roc Flammèche | Balayette Lance-Flammes Roue de Feu | | | | | |||
392 | Simiabraz | Danse Flamme Éclate-Roc | Close Combat Lance-Flammes Lance-Soleil | | | | | |||
393 | Tiplouf | Écras'Face Écume | Bec Vrille Bulles d'O Vent Glace | 2 km | 3 km | | | | ||
394 | Prinplouf | Écume Griffe Acier | Bulles d'O Hydrocanon Vent Glace | | | | | |||
395 | Pingoléon | Cascade Griffe Acier | Blizzard Hydrocanon Luminocanon | | | | | |||
396 | Étourmi | Charge Vive-Attaque | Aéropique Rapace | 2 km | 1 km | | | | ||
397 | Étourvol | Cru-Aile Vive-Attaque | Aéropique Canicule Rapace | | | | | |||
398 | Étouraptor | Cru-Aile Vive-Attaque | Canicule Close Combat Rapace | | | | | |||
399 | Keunotor | Bélier Charge | Croc de Mort Mâchouille Nud Herbe | | 1 km | ? | | | ||
400 | Castorno | Bélier Pistolet à O | Croc de Mort Surf Ultralaser | | ?? | | | |||
401 | Crikzik | Piqûre Survinsecte | Lutte | 2 km | 1 km | ? | | | ||
402 | Mélokrik | Survinsecte Taillade | Aéropique Bourdon Plaie-Croix | | | | | |||
403 | Lixy | Charge Étincelle | Coup d'Jus Météores Tonnerre | 10 km 10 km (suivi d'exploration) | 5 km | ? | ou | |||
404 | Luxio | Étincelle Morsure | Éclair Fou Mâchouille Tonnerre | | | | ||||
405 | Luxray | Aboiement Étincelle ** Puissance Cachée | Éclair Fou Mâchouille Ultralaser | | | | ||||
406 | Rozbouton | ** Puissance Cachée Tranch'Herbe | Éco-Sphère Nud Herbe | 7 km | 3 km | | ||||
407 | Roserade | Direct Toxik Tranch'Herbe | Bomb-Beurk Éclat Magique Lance-Soleil Nud Herbe | | | | ||||
408 | Kranidos | Bélier Psykoud'Boul | Piétisol Pouvoir Antique Tomberoche | | 5 km | | | | ||
409 | Charkos | Anti-Air Psykoud'Boul | Colère Éboulement Lance-Flammes | | | | | |||
410 | Dinoclier | Charge Queue de Fer | Pouvoir Antique Tacle Lourd Tomberoche | | 5 km | | | | ||
411 | Bastiodon | Anti-Air Queue de Fer | Lame de Roc Lance-Flammes Luminocanon | | | | | |||
412 | Cheniti Plante | Charge Vive-Attaque | Lutte | | 1 km | ? | | | ||
Cheniti Sable | | ? | | | ||||||
Cheniti Déchet | | ? | | | ||||||
413 | Cheniselle Plante | Choc Mental Piqûre | Bourdon Éco-Sphère Rafale Psy | | | | | |||
Cheniselle Sable | Bourdon Piétisol Rafale Psy | | | | | |||||
Cheniselle Déchet | Bourdon Rafale Psy Tête de Fer | | | | | |||||
414 | Papilord | Lame d'Air Piqûre | Aéropique Bourdon Rafale Psy | | | | | |||
415 | Apitrini | Piqûre | Bourdon | 5 km (suivi d'exploration) | 3 km | ?? | | | ||
416 | Apireine | Dard-Venin Piqûre | Bourdon Plaie-Croix Rayon Gemme | | | | | |||
417 | Pachirisu | Change Éclair Étincelle | Fatal-Foudre Poing-Éclair Tonnerre | | 5 km | | | Alaska, Canada, Russie | ||
418 | Mustébouée | Pistolet à O Vive-Attaque | Aqua-Jet Météores Vibraqua | 5 km 5 km (suivi d'exploration) | 3 km | ? | | | ||
419 | Mustéflott | Cascade Pistolet à O | Aqua-Jet Hydrocanon Météores | | ??? | | | |||
420 | Ceribou | Balle Graine Charge | Canon Graine Mégafouet Tempête Florale | | 3 km | | | | ||
421 | Ceriflor Temps Couvert | Balle Graine Tranch'Herbe | Éclat Magique Lance-Soleil Ultralaser | | | | | |||
Ceriflor Temps Ensoleillé | | | | | ||||||
422 | Sancoki Mer Occident | Coud'Boue ** Puissance Cachée | Boue Bombe Plaquage Vibraqua | | 3 km | | | Ouest du Méridien de Greenwich | ||
Sancoki Mer Orient | | | | Est du Méridien de Greenwich | ||||||
423 | Tritosor Mer Occident | Coud'Boue ** Puissance Cachée | Plaquage Séisme Telluriforce Vibraqua | | | | Ouest du Méridien de Greenwich | |||
Tritosor Mer Orient | | | | Est du Méridien de Greenwich | ||||||
424 | Capidextre | Étonnement Griffe | Aéropique Balayette Ultralaser | | 3 km | | | |||
425 | Baudrive | Châtiment Étonnement | Ball'Ombre Vent Glace Vent Mauvais | 10 km | 5 km | ? | | |||
426 | Grodrive | Châtiment Étonnement | Ball'Ombre Vent Glace Vent Mauvais | | | | ||||
427 | Laporeille | Écras'Face Vive-Attaque | Météores Poing de Feu | 5 km | 3 km | ? | | |||
428 | Lockpin | Balayage Écras'Face | Exploforce Poing de Feu Ultralaser | | | | ||||
429 | Magirêve | Châtiment Coup Bas | Ball'Ombre Éclat Magique Vibrobscur | | 1 km | | | |||
430 | Corboss | Aboiement Picpic | Piqué Psyko Rapace Vibrobscur | | 3 km | | | |||
431 | Chaglam | Griffe Vive-Attaque | Aéropique Câlinerie Tonnerre | 5 km | 3 km | | | | ||
432 | Chaffreux | Griffe Griffe Ombre | Aéropique Câlinerie Fatal-Foudre | | | | | |||
433 | Korillon | Étonnement Psykoud'Boul | Ball'Ombre Choc Psy Ligotage | 7 km | 5 km | | | |||
434 | Moufouette | Griffe Morsure | Bomb-Beurk Lance-Flammes Mâchouille | 5 km | 3 km | | | | ||
435 | Moufflair | Direct Toxik Morsure | Bomb-Beurk Lance-Flammes Mâchouille | | | | | |||
436 | Archéomire | Charge Choc Mental | Choc Psy Gyroballe Tacle Lourd | 5 km (suivi d'exploration) | 3 km | ? | | |||
437 | Archéodong | Choc Mental Feinte | Choc Psy Luminocanon Piétisol Psyko Tacle Lourd | | | | ||||
438 | Manzaï | Jet-Pierres Riposte | Éboulement Séisme Tomberoche | 7 km | 5 km | | ||||
440 | Ptiravi | Écras'Face Psykoud'Boul | Psyko | 7 km | 5 km | | | |||
441 | Pijako | Aile d'Acier Picpic | Canicule Ombre Nocturne Piqué | | 5 km | | | Hémisphère Sud | ||
442 | Spiritomb | Coup Bas Feinte | Ball'Ombre Ombre Portée Vent Mauvais | | 5 km | | | |||
443 | Griknot | Bélier Tir de Boue | Ouragan Plaquage Tunnel | | 5 km | | | | ||
444 | Carmache | Bélier Tir de Boue | Lance-Flammes Ouragan Tunnel | | | | | |||
445 | Carchacrok | Draco-Queue Tir de Boue | Colère Déflagration Séisme | | | | | |||
446 | Goinfrex | Charge Léchouille | Détricanon Piétisol Plaquage | 7 km | 5 km | | | |||
447 | Riolu | Riposte Vive-Attaque | Balayette Casse-Brique Coup-Croix | 7 km 10 km 10 km (suivi d'exploration) | 5 km | | | |||
448 | Lucario | Pisto-Poing Riposte | Ball'Ombre Close Combat Luminocanon Poing Boost | | | | | |||
449 | Hippopotas | Charge Morsure | Plaquage Tomberoche Tunnel | | 5 km | | | | ||
450 | Hippodocus | Crocs Feu Morsure | Lame de Roc Plaquage Telluriforce Séisme | | | | | |||
451 | Rapion | Dard-Venin Harcèlement | Bomb-Beurk Hydroqueue Poison-Croix | 10 km | 5 km | ? | | | ||
452 | Drascore | Dard-Venin Harcèlement Morsure | Bomb-Beurk Hydroqueue Mâchouille | | | | | |||
453 | Cradopaud | Dard-Venin Direct Toxik | Balayette Bomb-Beurk Casse-Brique | 5 km 5 km (suivi d'exploration) | 3 km | | | | ||
454 | Coatox | Direct Toxik Riposte | Bomb-Beurk Boue-Bombe Dynamopoing | | | | | |||
455 | Vortente | Fouet Lianes Morsure | Éco-Sphère Mâchouille Mégafouet, | | 5 km | | | Sud-Est des États-Unis | ||
456 | Écayon | Écras'Face Pistolet à O | Laser Glace Vent Argenté Vibraqua | 5 km (suivi d'exploration) | 5 km | | | | ||
457 | Luminéon | Cascade Pistolet à O | Blizzard Vent Argenté Vibraqua | | | | | |||
458 | Babimanta | Charge Écume | Aéropique Laser Glace Vibraqua | 7 km | 5 km | | | |||
459 | Blizzi | Éclats Glace Poudreuse | Éco-Sphère Écrasement Laser Glace | 5 km 5 km (suivi d'exploration) | 3 km | | | | ||
460 | Blizzaroi | Poudreuse Tranch'Herbe | Blizzard Colère Éco-Sphère | | | | | |||
461 | Dimoret | Éclats Glace Feinte | Avalanche Exploforce Tricherie | | 3 km | | | |||
462 | Magnézone | Étincelle Rayon Chargé | Éclair Fou Élecanon Luminocanon | | 3 km | | | |||
463 | Coudlangue | Léchouille Psykoud'Boul | Lance-Soleil Séisme Ultralaser | | 3 km | | | | ||
464 | Rhinastoc | Anti-Air Coud'Boue | Coud'Krâne Lame de Roc Séisme Surf | | 3 km | | | | ||
465 | Bouldeneu | Fouet Lianes Harcèlement | Détritus Lance-Soleil Pouvoir Antique | | 3 km | | | | ||
466 | Élekable | Balayage Éclair | Éclair Fou Fatal-Foudre Poing-Éclair Poing-Glace | | 3 km | | | |||
467 | Maganon | Danse Flamme Poing-Karaté | Casse-Brique Déflagration Poing de Feu Psyko | | 3 km | | | |||
468 | Togekiss | Charme Lame d'Air ** Puissance Cachée | Aéropique Éclat Magique Lance-Flammes Pouvoir Antique | | 1 km | | | |||
469 | Yanmega | Cru-Aile Piqûre | Aéropique Bourdon Pouvoir Antique | | 1 km | | | | ||
470 | Phyllali | Tranch'Herbe Vive-Attaque | Éco-Sphère Lame-Feuille Lance-Soleil | | 5 km | | | |||
471 | Givrali | Éclats Glace Souffle Glacé | Avalanche Laser Glace Vent Glace | | | | ||||
472 | Scorvol | Cru-Aile Taillade | Aéropique Séisme Tranche-Nuit | | 3 km | | | |||
473 | Mammochon | Coud'Boue Poudreuse | Avalanche Lame de Roc Piétisol Pouvoir Antique** | | 3 km | | | |||
474 | Porygon-Z | ** Puissance Cachée Rayon Chargé | Blizzard Élecanon Lance-Soleil Ultralaser | | 3 km | | | | ||
475 | Gallame | Balayage Charme Choc Mental | Close Combat Frustration Lame-Feuille Psyko Retour Synchropeine** | | 5 km | | | |||
476 | Tarinorme | Étincelle Jet-Pierres | Bombaimant Éboulement Tonnerre | | 3 km | | | | ||
477 | Noctunoir | Châtiment Étonnement | Psyko Vent Mauvais Vibrobscur | | 3 km | | | |||
478 | Momartik | Châtiment Poudreuse | Avalanche Ball'Ombre Mâchouille | | 3 km | | | |||
480 | Créhelf | Choc Mental Extrasenseur | Fatal-Foudre Météores Prescience | | 20 km | ????? | | Asie-Pacifique | ||
481 | Créfollet | Choc Mental Extrasenseur | Blizzard Météores Prescience | | 20 km | ????? | | Europe et Afrique | ||
482 | Créfadet | Choc Mental Extrasenseur | Déflagration Météores Prescience | | 20 km | ????? | | Amérique | ||
483 | Dialga | Dracosouffle Griffe Acier | Draco Météore Fatal-Foudre Tête de Fer | | 20 km | ????? | | |||
484 | Palkia | Draco-Queue Dracosouffle | Déflagration Draco Météore Hydrocanon | | 20 km | ????? | | |||
485 | Heatran | Danse Flamme Piqûre | Déflagration Lame de Roc Tête de Fer | | 20 km | ????? | | |||
487 | Giratina Alternative | Dracosouffle Griffe Ombre | Dracogriffe Ombre Portée Pouvoir Antique | | 20 km | ????? | | |||
Giratina Originelle | Draco-Queue Griffe Ombre | Ball'Ombre Dracochoc Vent Mauvais | | ????? | | |||||
488 | Cresselia | Choc Mental Coupe Psycho | Onde Boréale Pouvoir Lunaire Prescience | | 20 km | ????? |
Information sur Pokébip.